Melkkalender
Op dagen dat de tank leeg is zit er na 18:30 uur weer melk in.
Melk halen kan tijdens openingstijden van de Erfwinkel of 's avonds tussen 18 en 20 uur.
Januari
zo | 1-jan | tank leeg |
ma | 2-jan | |
di | 3-jan | |
wo | 4-jan | tank leeg |
do | 5-jan | |
vr | 6-jan | |
za | 7-jan | tank leeg |
zo | 8-jan | |
ma | 9-jan | |
di | 10-jan | tank leeg |
wo | 11-jan | |
do | 12-jan | |
vr | 13-jan | tank leeg |
za | 14-jan | |
zo | 15-jan | |
ma | 16-jan | tank leeg |
di | 17-jan | |
wo | 18-jan | |
do | 19-jan | tank leeg |
vr | 20-jan | |
za | 21-jan | |
zo | 22-jan | tank leeg |
ma | 23-jan | |
di | 24-jan | |
wo | 25-jan | tank leeg |
do | 26-jan | |
vr | 27-jan | |
za | 28-jan | tank leeg |
zo | 29-jan | |
ma | 30-jan | |
di | 31-jan | tank leeg |
Februari
wo | 1-feb | |
do | 2-feb | |
vr | 3-feb | tank leeg |
za | 4-feb | |
zo | 5-feb | |
ma | 6-feb | tank leeg |
di | 7-feb | |
wo | 8-feb | |
do | 9-feb | tank leeg |
vr | 10-feb | |
za | 11-feb | |
zo | 12-feb | tank leeg |
ma | 13-feb | |
di | 14-feb | |
wo | 15-feb | tank leeg |
do | 16-feb | |
vr | 17-feb | |
za | 18-feb | tank leeg |
zo | 19-feb | |
ma | 20-feb | |
di | 21-feb | tank leeg |
wo | 22-feb | |
do | 23-feb | |
vr | 24-feb | tank leeg |
za | 25-feb | |
zo | 26-feb | |
ma | 27-feb | tank leeg |
di | 28-feb |
Maart
wo | 1-mrt | |
do | 2-mrt | tank leeg |
vr | 3-mrt | |
za | 4-mrt | |
zo | 5-mrt | tank leeg |
ma | 6-mrt | |
di | 7-mrt | |
wo | 8-mrt | tank leeg |
do | 9-mrt | |
vr | 10-mrt | |
za | 11-mrt | tank leeg |
zo | 12-mrt | |
ma | 13-mrt | |
di | 14-mrt | tank leeg |
wo | 15-mrt | |
do | 16-mrt | |
vr | 17-mrt | tank leeg |
za | 18-mrt | |
zo | 19-mrt | |
ma | 20-mrt | tank leeg |
di | 21-mrt | |
wo | 22-mrt | |
do | 23-mrt | tank leeg |
vr | 24-mrt | |
za | 25-mrt | |
zo | 26-mrt | tank leeg |
ma | 27-mrt | |
di | 28-mrt | |
wo | 29-mrt | tank leeg |
do | 30-mrt | |
vr | 31-mrt |