Melkkalender
Op ophaaldagen wordt de melktank leeg gehaald voor verwerking door de zuivelfabriek. Houd hier dus rekening mee als je 's avonds of tijdens winkeltijd melk komt halen.
Op ophaaldagen is de tank overdag leeg en is er pas na half 7 's avonds (als er gemolken wordt) weer melk.
April
vr | 1-apr | |
za | 2-apr | |
zo | 3-apr | ophaaldag |
ma | 4-apr | |
di | 5-apr | |
wo | 6-apr | ophaaldag |
do | 7-apr | |
vr | 8-apr | |
za | 9-apr | ophaaldag |
zo | 10-apr | |
ma | 11-apr | |
di | 12-apr | ophaaldag |
wo | 13-apr | |
do | 14-apr | |
vr | 15-apr | ophaaldag |
za | 16-apr | |
zo | 17-apr | |
ma | 18-apr | ophaaldag |
di | 19-apr | |
wo | 20-apr | |
do | 21-apr | ophaaldag |
vr | 22-apr | |
za | 23-apr | |
zo | 24-apr | ophaaldag |
ma | 25-apr | |
di | 26-apr | |
wo | 27-apr | ophaaldag |
do | 28-apr | |
vr | 29-apr | |
za | 30-apr | ophaaldag |
Mei
zo | 1-mei | |
ma | 2-mei | |
di | 3-mei | ophaaldag |
wo | 4-mei | |
do | 5-mei | |
vr | 6-mei | ophaaldag |
za | 7-mei | |
zo | 8-mei | |
ma | 9-mei | ophaaldag |
di | 10-mei | |
wo | 11-mei | |
do | 12-mei | ophaaldag |
vr | 13-mei | |
za | 14-mei | |
zo | 15-mei | ophaaldag |
ma | 16-mei | |
di | 17-mei | |
wo | 18-mei | ophaaldag |
do | 19-mei | |
vr | 20-mei | |
za | 21-mei | ophaaldag |
zo | 22-mei | |
ma | 23-mei | |
di | 24-mei | ophaaldag |
wo | 25-mei | |
do | 26-mei | |
vr | 27-mei | ophaaldag |
za | 28-mei | |
zo | 29-mei | |
ma | 30-mei | ophaaldag |
di | 31-mei |
Juni
wo | 1-jun | |
do | 2-jun | ophaaldag |
vr | 3-jun | |
za | 4-jun | |
zo | 5-jun | ophaaldag |
ma | 6-jun | |
di | 7-jun | |
wo | 8-jun | ophaaldag |
do | 9-jun | |
vr | 10-jun | |
za | 11-jun | ophaaldag |
zo | 12-jun | |
ma | 13-jun | |
di | 14-jun | ophaaldag |
wo | 15-jun | |
do | 16-jun | |
vr | 17-jun | ophaaldag |
za | 18-jun | |
zo | 19-jun | |
ma | 20-jun | ophaaldag |
di | 21-jun | |
wo | 22-jun | |
do | 23-jun | ophaaldag |
vr | 24-jun | |
za | 25-jun | |
zo | 26-jun | ophaaldag |
ma | 27-jun | |
di | 28-jun | |
wo | 29-jun | ophaaldag |
do | 30-jun |