Melkkalender
Op dagen dat de tank leeg is zit er na 18:30 uur weer melk in.
Melk halen kan tijdens openingstijden van de Erfwinkel of 's avonds tussen 18:30 en 20:00 uur.
Juli
za | 1-jul | |
zo | 2-jul | |
ma | 3-jul | tank leeg |
di | 4-jul | |
wo | 5-jul | |
do | 6-jul | tank leeg |
vr | 7-jul | |
za | 8-jul | |
zo | 9-jul | tank leeg |
ma | 10-jul | |
di | 11-jul | |
wo | 12-jul | tank leeg |
do | 13-jul | |
vr | 14-jul | |
za | 15-jul | tank leeg |
zo | 16-jul | |
ma | 17-jul | |
di | 18-jul | tank leeg |
wo | 19-jul | |
do | 20-jul | |
vr | 21-jul | tank leeg |
za | 22-jul | |
zo | 23-jul | |
ma | 24-jul | tank leeg |
di | 25-jul | |
wo | 26-jul | |
do | 27-jul | tank leeg |
vr | 28-jul | |
za | 29-jul | |
zo | 30-jul | tank leeg |
ma | 31-jul |
Augustus
di | 1-aug | |
wo | 2-aug | tank leeg |
do | 3-aug | |
vr | 4-aug | |
za | 5-aug | tank leeg |
zo | 6-aug | |
ma | 7-aug | |
di | 8-aug | tank leeg |
wo | 9-aug | |
do | 10-aug | |
vr | 11-aug | tank leeg |
za | 12-aug | |
zo | 13-aug | |
ma | 14-aug | tank leeg |
di | 15-aug | |
wo | 16-aug | |
do | 17-aug | tank leeg |
vr | 18-aug | |
za | 19-aug | |
zo | 20-aug | tank leeg |
ma | 21-aug | |
di | 22-aug | |
wo | 23-aug | tank leeg |
do | 24-aug | |
vr | 25-aug | |
za | 26-aug | tank leeg |
zo | 27-aug | |
ma | 28-aug | |
di | 29-aug | tank leeg |
wo | 30-aug | |
do | 31-aug |
September
vr | 1-sep | tank leeg |
za | 2-sep | |
zo | 3-sep | |
ma | 4-sep | tank leeg |
di | 5-sep | |
wo | 6-sep | |
do | 7-sep | tank leeg |
vr | 8-sep | |
za | 9-sep | |
zo | 10-sep | tank leeg |
ma | 11-sep | |
di | 12-sep | |
wo | 13-sep | tank leeg |
do | 14-sep | |
vr | 15-sep | |
za | 16-sep | tank leeg |
zo | 17-sep | |
ma | 18-sep | |
di | 19-sep | tank leeg |
wo | 20-sep | |
do | 21-sep | |
vr | 22-sep | tank leeg |
za | 23-sep | |
zo | 24-sep | |
ma | 25-sep | tank leeg |
di | 26-sep | tank leeg |
wo | 27-sep | |
do | 28-sep | tank leeg |
vr | 29-sep | |
za | 30-sep |